Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{|class="infobox" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" |-class="infobox_head" |colspan="2"|{{{Name}}} {{Infobox Bildzeile |Dateiname…“) |
|||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
{{!}}Nether Express Anbindung | {{!}}Nether Express Anbindung | ||
{{!}}{{{Nether Express Anbindung}}} | {{!}}{{{Nether Express Anbindung}}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Kartenkoordinaten|}}} | | ||
| + | {{!}}-class="infobox_head" | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}Karte | ||
| + | {{!}}-style="text-align:center;" | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}https://merlindenker.de/minecraft/generate_map_image.php?coords={{{Kartenkoordinaten}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Karte|}}} | | {{#if:{{{Karte|}}} | | ||
| Zeile 87: | Zeile 93: | ||
|NPC-bewohnt = Ja/Nein | |NPC-bewohnt = Ja/Nein | ||
|Nether Express Anbindung = Ja/Nein | |Nether Express Anbindung = Ja/Nein | ||
| − | | | + | |Kartenkoordinaten = x1 z1 x2 z2 |
|Kartenbild = | |Kartenbild = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 110: | Zeile 116: | ||
* Erbauer: Wer hat den Ort gebaut / daran mitgewirkt? Bitte hier Spielerseiten verlinken | * Erbauer: Wer hat den Ort gebaut / daran mitgewirkt? Bitte hier Spielerseiten verlinken | ||
* Erbauer: Wer hat den Ort entdeckt? Bitte hier Spielerseiten verlinken | * Erbauer: Wer hat den Ort entdeckt? Bitte hier Spielerseiten verlinken | ||
| − | * | + | * Kartenkoordinaten: Erzeugt automatisch eine dynamisch aktualisierte Karte die den Bereich der übergebenen Koordinaten abdeckt. x1 und z1 geben die nord-westliche (obere linke) Ecke an, x2 und z2 die süd-östliche (untere rechte). |
| − | * Kartenbild: Kann alternativ zu | + | * Kartenbild: Kann alternativ zu Kartenkoordinaten verwendet werden. Hier kann man selber ein Bild als Karte hinterlegen, welches dann aber nicht automatisch aktualisiert wird. |
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 24. März 2020, 13:22 Uhr
Wenn du Änderungswünsche für diese Vorlage hast dann wende dich bitte an ZaubererMD.
Kopiervorlage
Diese Vorlage kann in einen Artikel kopiert werden, um eine Infobox schnell zu erstellen.
{{Infobox Ort
|Name = Der Name des Ortes
|Dateiname = bild.png
|Bildunterschrift = Text
|Stil = unbekannt
|Baubeginn = TT.MM.JJJJ
|Im Bau = Ja/Nein
|Fertigstellung = TT.MM.JJJJ
|Entdeckt = TT.MM.JJJJ
|Erbauer = [[Name1]], [[Name2]]
|Entdecker = [[Name1]], [[Name2]]
|Koordinaten = xxx yyy zzz
|NPC-bewohnt = Ja/Nein
|Nether Express Anbindung = Ja/Nein
|Kartenkoordinaten = x1 z1 x2 z2
|Kartenbild =
}}
[[Kategorie:Orte]]
Parameter der Vorlage:Infobox Ort
Benötigte Paramter:
- Name: Name des Ortes
- Koordinaten: Koordinaten irgendwo im Ort im Format x y z
Optionale Parameter:
- Dateiname: Einzubindendes Bild
- Bildunterschrift: Text unter dem Bild (wird angezeigt wenn Dateiname angegeben wurde)
- Stil: Hier kann man kurz den Baustil beschreiben (z.B. Mittelalterlich)
- Baubeginn: Wann wurde begonnen zu bauen? Dies kann ein konkretes Datum oder auch nur ein grober Zeitraum (z.B. Ende 2013) sein
- NPC-bewohnt: Hier kann man angeben ob der Ort von NPCs bewohnt wird (Ja/Nein)
- Nether Express Anbindung: Ist der Ort an den Nether Express angebunden? (Ja/Nein)
- Im Bau: Gibt an ob derzeit in dem Ort gebaut wird (Ja/Nein)
- Fertigstellung: Das Datum oder der ungefähre Zeitpunkt zudem der Ort fertiggestellt wurde (falls er fertig ist)
- Entdeckt: Das Datum oder der ungefähre Zeitpunkt zudem der Ort entdeckt wurde
- Erbauer: Wer hat den Ort gebaut / daran mitgewirkt? Bitte hier Spielerseiten verlinken
- Erbauer: Wer hat den Ort entdeckt? Bitte hier Spielerseiten verlinken
- Kartenkoordinaten: Erzeugt automatisch eine dynamisch aktualisierte Karte die den Bereich der übergebenen Koordinaten abdeckt. x1 und z1 geben die nord-westliche (obere linke) Ecke an, x2 und z2 die süd-östliche (untere rechte).
- Kartenbild: Kann alternativ zu Kartenkoordinaten verwendet werden. Hier kann man selber ein Bild als Karte hinterlegen, welches dann aber nicht automatisch aktualisiert wird.